Пример сметы на ремонт
В данном разделе вы можете ознакомиться с примерами смет на ремонт типовых объектов. В таблицах указаны ориентировочные цены, на каждый проект ремонта составляется собственная смета.
Специалисты нашей компании составляют смету до заключения договора, таким образом, вы сможете узнать итоговую стоимость всех работ еще до начала ремонта квартиры или дома.
Смета на ремонт квартиры-студии
Демонтажные работы
наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Прочее | ||||
Демонтаж эл.точки | шт. | 39 | 6 | 234 |
Демонтаж короба из ГКЛ | п/м | 91 | 2,77 | 252 |
Вывоз мусора | ||||
Контейнер 6 куб.м | шт. | 3900 | 1 | 3900 |
Загрузка контейнера 6 куб.м | шт. | 3250 | 1 | 3250 |
Строительные и отделочные работы | ||||
Стены | ||||
Грунтовка | кв.м | 20 | 73 | 1424 |
Армирование малярной сеткой | кв.м | 59 | 73 | 4271 |
Шпаклевка в два слоя | кв.м | 234 | 73 | 17082 |
Шлифовка стен | кв.м | 91 | 73 | 6643 |
Оклейка бумагой под окраску | кв.м | 156 | 73 | 11388 |
Окраска стен 2 слоя | кв.м | 104 | 73 | 7592 |
Полы | ||||
Грунтовка | кв.м | 13 | 27 | 351 |
Настил линолеума | кв.м | 195 | 16,62 | 3241 |
Монтаж плинтуса | п/м | 91 | 28 | 2548 |
Установка декоративного порожка | п/м | 234 | 5,1 | 1193 |
Потолки | ||||
Грунтовка | кв.м | 22 | 27 | 597 |
Армирование малярной сеткой | кв.м | 78 | 27 | 2106 |
Оклейка малярной лентой швов, трещин | п/м | 65 | 27 | 1755 |
Шпаклевка в два слоя | кв.м | 299 | 27 | 8073 |
Шлифовка потолка | кв.м | 130 | 27 | 3510 |
Окраска 2 слоя | кв.м | 117 | 27 | 3159 |
Двери | ||||
Установка стандартного дверного блока | 1шт. | 2080 | 2 | 4160 |
Установка наличника | п/м | 91 | 20 | 1820 |
Кафель | ||||
Облицовка кафелем (стандарт) | кв.м | 520 | 18 | 9360 |
Затирка швов | кв.м | 117 | 18 | 2106 |
Сверление в кафельной плитке отверстия диаметром до 50мм | 1шт. | 286 | 13 | 3718 |
Укладка декоративного бордюра | п/м | 338 | 6 | 2028 |
Сантехнические работы | ||||
Штробление в бетоне | п/м | 455 | 9 | 4095 |
Заделка штроб | п/м | 65 | 9 | 585 |
Прокладка труб х. и г. воды (металлопластик) | п/м | 416 | 12 | 4992 |
Прокладка труб канализации (пластик) до 50 мм | п/м | 299 | 8,2 | 2452 |
Монтаж коллектора до 10 отводов | 1шт. | 975 | 2 | 1950 |
Установка ванны | 1шт. | 2600 | 1 | 2600 |
Установка унитаза | 1шт. | 1170 | 1 | 1170 |
Установка раковины, мойки | 1шт. | 1560 | 1 | 1560 |
Установка стиральной, посудомоечной машины | 1шт. | 910 | 1 | 910 |
Установка кранов, счетчиков, фильтров грубой очистки | 1шт. | 455 | 6 | 2730 |
Установка фильтров тонкой очистки | 1шт. | 1105 | 2 | 2210 |
Электромонтажные работы | ||||
Установка механизмов розеток, выключателей | 1шт. | 195 | 6 | 1170 |
Монтаж корпуса наружной установки розетки, выключателя | 1шт. | 39 | 6 | 234 |
Прочие работы | ||||
Финишная уборка помещения | кв.м | 39 | 27 | 1053 |
Стоимость работ со скидками: | 133471 | |||
Стоимость общестроительных материалов: | 57392 | |||
Экономия на материалах: | 18408 | |||
Стоимость расходников (4,5 %): | 6006 |
Смета на ремонт однокомнатной квартиры
Демонтажные работы
наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Прочее | ||||
Демонтаж эл.точки | шт. | 39 | 15 | 585 |
Демонтаж электропроводки | п/м | 65 | 1 | 65 |
Демонтаж короба из ГКЛ | п/м | 91 | 2,77 | 252 |
Вывоз мусора | ||||
Загрузка контейнера 6 куб.м | шт. | 3250 | 1 | 3250 |
Строительные и отделочные работы | ||||
Перегородки | ||||
Наименование работ | Ед.изм | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость |
Устройство перегородок из пазогребневых плит | кв.м | 585 | 4,85 | 2837 |
Грунтовка | кв.м | 20 | 9,7 | 189 |
Армирование штукатурной сеткой | кв.м | 59 | 9,7 | 567 |
Установка маяков | п/м | 104 | 9,7 | 1009 |
Мокрая штукатурка до 20 мм | кв.м | 325 | 9,7 | 3153 |
Шпаклевка в два слоя | кв.м | 234 | 9,7 | 2270 |
Шлифовка стен | кв.м | 91 | 9,7 | 883 |
Оклейка обоев (стандарт) | кв.м | 182 | 9,7 | 1765 |
Стены | ||||
Грунтовка | кв.м | 20 | 101,4 | 1977 |
Армирование малярной сеткой | кв.м | 59 | 101,4 | 5932 |
Устройство наружных и внутренних малярных уголков | п/м | 65 | 85,3 | 5545 |
Шпаклевка в два слоя | кв.м | 234 | 101,4 | 23728 |
Шлифовка стен | кв.м | 91 | 101,4 | 9227 |
Оклейка обоев (стандарт) | кв.м | 182 | 101,4 | 18455 |
Монтаж стен из гипсокартона | кв.м | 325 | 4,2 | 1365 |
Устройство шумотеплоизоляции «Изовер» толщиной до 100 мм | кв.м | 65 | 4,2 | 273 |
Зашкуривание кирпича | кв.м | 130 | 8,8 | 1144 |
Покрытие лаком | кв.м | 195 | 8,8 | 1716 |
Полы | ||||
Грунтовка | кв.м | 13 | 43 | 559 |
Установка маяков | кв.м | 143 | 3,69 | 528 |
Стяжка цементно-песчаная до 30 мм | кв.м | 325 | 5,3 | 1723 |
Заливка самовыравнивающейся смесью до 3 мм | кв.м | 156 | 43 | 6708 |
Настил паркетной доски | кв.м | 195 | 17,45 | 3403 |
Монтаж плинтуса | п/м | 91 | 51 | 4641 |
Установка декоративного порожка | п/м | 234 | 5,1 | 1193 |
Потолки | ||||
Грунтовка | кв.м | 22 | 43 | 950 |
Армирование штукатурной сеткой | кв.м | 59 | 36,3 | 2124 |
Установка маяков | п/м | 104 | 36,3 | 3775 |
Мокрая штукатурка до 20 мм | кв.м | 325 | 36,3 | 11798 |
Армирование малярной сеткой | кв.м | 78 | 36,3 | 2831 |
Оклейка малярной лентой швов, трещин | п/м | 65 | 3 | 195 |
Шпаклевка в два слоя | кв.м | 299 | 39,3 | 11751 |
Шлифовка потолка | кв.м | 130 | 39,3 | 5109 |
Окраска 2 слоя | кв.м | 117 | 39,3 | 4598 |
Монтаж потолка из гипсокартона | кв.м | 390 | 3 | 1170 |
Установка фриза, галтели по периметру потолка (полиуретан) | п/м | 130 | 17 | 2210 |
Заделка стыков и окраска фриза, галтели | п/м | 130 | 17 | 2210 |
Монтаж реечного потолка от 5 кв.м | кв.м | 1105 | 3,69 | 4077 |
Двери | ||||
Установка стандартного дверного блока | шт. | 2080 | 4 | 8320 |
Установка наличника | п/м | 91 | 40 | 3640 |
Монтаж арки из ГКЛ | шт. | 2600 | 1 | 2600 |
Кафель | ||||
Облицовка кафелем (стандарт) | кв.м | 520 | 45,2 | 23504 |
Затирка швов | кв.м | 78 | 45,2 | 3526 |
Сверление в кафельной плитке отверстия диаметром до 50 мм | шт. | 286 | 13 | 3718 |
Сантехнические работы | ||||
Штробление в бетоне | п/м | 455 | 12 | 5460 |
Заделка штроб | п/м | 65 | 12 | 780 |
Пробитие отверстия в стене | шт. | 1040 | 1 | 1040 |
Прокладка труб х. и г. воды (металлопластик) | п/м | 416 | 34 | 14144 |
Прокладка труб канализации (пластик) до 50 мм | п/м | 299 | 10,5 | 3140 |
Монтаж коллектора до 10 отводов | шт. | 975 | 2 | 1950 |
Установка ванны | шт. | 2600 | 1 | 2600 |
Установка инсталляции | шт. | 3250 | 1 | 3250 |
Установка унитаза | шт. | 1170 | 1 | 1170 |
Установка раковины, мойки | шт. | 1560 | 1 | 1560 |
Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 910 | 1 | 910 |
Установка кранов, счетчиков, фильтров грубой очистки | шт. | 455 | 6 | 2730 |
Установка фильтров тонкой очистки | шт. | 1105 | 2 | 2210 |
Установка радиатора отопления | шт. | 2340 | 1 | 2340 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление в газобетоне, гипсолите | п/м | 195 | 11 | 2145 |
Заделка штроб | п/м | 65 | 11 | 715 |
Прокладка кабеля интернет | п/м | 65 | 12 | 780 |
Прокладка кабеля до 4 кв.мм., сила, освещение | п/м | 104 | 24,5 | 2548 |
Установка монтажных и распределительных коробок внутренних | шт. | 195 | 5 | 975 |
Монтаж распределительных коробок | шт. | 650 | 2 | 1300 |
Сверление под коробку в газобетоне диаметром до 100 мм | шт. | 260 | 5 | 1300 |
Установка механизмов розеток, выключателей | шт. | 195 | 5 | 975 |
Монтаж корпуса наружной установки розетки, выключателя | шт. | 39 | 15 | 585 |
Установка точечного светильника | шт. | 195 | 7 | 1365 |
Установка эл.вентилятора | шт. | 1105 | 1 | 1105 |
Устройство фланца (закладной) для эл.вент.,диаметром до 150 мм | шт. | 325 | 2 | 650 |
Монтаж вентиляционных труб сечением до 200 мм | п/м | 377 | 4 | 1508 |
Прочие работы | ||||
Монтаж коробов из гипсокартона | п/м | 585 | 6,34 | 3709 |
Устройство отверстия для ревизионного лючка до 0,3 кв.м в ГКЛ | шт. | 650 | 2 | 1300 |
Установка невидимой дверцы ревизионного лючка до 0,3 кв.м | шт. | 1560 | 2 | 3120 |
Монтаж экрана из ГКЛ | шт. | 1300 | 1 | 1300 |
Финишная уборка помещения | кв.м | 39 | 43 | 1677 |
Стоимость работ со скидками: | 273387 | |||
Стоимость общестроительных материалов: | 114816 | |||
Экономия на материалах: | 28262 | |||
Стоимость расходников (4,5 %): | 12302 |
Смета на ремонт двухкомнатной квартиры
Демонтажные работы
наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Прочее | ||||
Демонтаж порога в оконном проеме | шт. | 2080 | 1 | 2080 |
Перегородки | ||||
Демонтаж дверного проема на кухне | шт. | 1248 | 1 | 1248 |
Потолки | ||||
Демонтаж потолков из гипсокартона | кв.м | 130 | 7,9 | 1027 |
Прочее | ||||
Демонтаж сантехприборов | шт. | 975 | 4 | 3900 |
Демонтаж эл.точки | шт. | 130 | 2 | 260 |
Демонтаж электропроводки | п/м | 65 | 9 | 585 |
Демонтаж щита освещения | шт. | 1950 | 1 | 1950 |
Демонтаж автоматов | шт. | 325 | 5 | 1625 |
Вывоз мусора | ||||
Контейнер 6 куб.м | шт. | 4550 | 1 | 4550 |
Загрузка контейнера 6 куб.м | шт. | 3250 | 1 | 3250 |
Строительные и отделочные работы | ||||
Стены | ||||
Грунтовка | кв.м | 20 | 172,8 | 3370 |
Армирование малярной сеткой | кв.м | 59 | 150 | 8775 |
Устройство наружных и внутренних малярных уголков | п/м | 65 | 25 | 1625 |
Шпаклевка в два слоя | кв.м | 234 | 150 | 35100 |
Шлифовка стен | кв.м | 91 | 150 | 13650 |
Оклейка обоев (стандарт) | кв.м | 182 | 150 | 27300 |
Стены балкон | ||||
Грунтовка | кв.м | 20 | 13,9 | 271 |
Зашкуривание кирпича | кв.м | 130 | 13,9 | 1807 |
Покрытие лаком | кв.м | 195 | 13,9 | 2711 |
Шумоизоляция стен от соседей | ||||
Грунтовка | кв.м | 20 | 25 | 488 |
Монтаж шумоизоляции | кв.м | 325 | 25 | 8125 |
Армирование штукатурной сеткой | кв.м | 59 | 25 | 1463 |
Оклейка малярной лентой швов, трещин | п/м | 65 | 25 | 1625 |
Шпаклевка ротбандом | кв.м | 234 | 25 | 5850 |
Потолки шумоизоляция | ||||
Грунтовка | кв.м | 22 | 52,43 | 1159 |
Монтаж шумоизоляции | кв.м | 325 | 52,43 | 17040 |
Армирование штукатурной сеткой | кв.м | 59 | 52,43 | 3067 |
Оклейка малярной лентой швов, трещин | п/м | 65 | 52,43 | 3408 |
Шпаклевка ротбандом | кв.м | 234 | 52,43 | 12269 |
Полы | ||||
Грунтовка | кв.м | 13 | 61,2 | 796 |
Армирование | кв.м | 104 | 1,7 | 177 |
Установка маяков | кв.м | 143 | 1,7 | 243 |
Стяжка цементно-песчаная до 30 мм | кв.м | 325 | 1,7 | 553 |
Заливка самовыравнивающейся смесью до 3 мм | кв.м | 156 | 61,2 | 9547 |
Настил ламината | кв.м | 169 | 32,5 | 5493 |
Монтаж плинтуса | п/м | 91 | 68 | 6188 |
Установка декоративного порожка | п/м | 234 | 11 | 2574 |
Устройство рулонной пароизоляции | кв.м | 52 | 32,5 | 1690 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | кв.м | 234 | 12 | 2808 |
Потолки | ||||
Грунтовка | кв.м | 22 | 52,43 | 1159 |
Армирование штукатурной сеткой | кв.м | 59 | 52,43 | 3067 |
Установка маяков | п/м | 104 | 52,43 | 5453 |
Мокрая штукатурка до 20 мм | кв.м | 403 | 52,43 | 21129 |
Армирование малярной сеткой | кв.м | 78 | 52,43руб. | 4090 |
Оклейка малярной лентой швов, трещин | п/м | 65 | 52,43 | 3408 |
Шпаклевка в два слоя | кв.м | 299 | 52,43 | 15677 |
Шпаклевка в три слоя (3-й слой шитроком) | кв.м | 377 | 0 | |
Шлифовка потолка | кв.м | 130 | 52,43 | 6816 |
Окраска 2 слоя | кв.м | 169 | 52,43 | 8861 |
Монтаж потолка из гипсокартона | кв.м | 455 | 14,07 | 6402 |
Потолки ниша для светодиодной ленты в коридоре по периметру | ||||
Монтаж коробов из гипсокартона | п/м | 39 | 11 | 429 |
Армирование малярной сеткой | п/м | 78 | 11 | 858 |
Оклейка бумагой под окраску | п/м | 208 | 11 | 2288 |
Оклейка малярной лентой швов, трещин | п/м | 65 | 11 | 715 |
Шпаклевка в два слоя | п/м | 299 | 11 | 3289 |
Шлифовка потолка | п/м | 130 | 11 | 1430 |
Окраска 2 слоя | п/м | 169 | 11 | 1859 |
Потолки кухня закарнизная ниша | ||||
Монтаж коробов из гипсокартона | п/м | 455 | 3,16 | 1438 |
Армирование малярной сеткой | п/м | 78 | 3,16 | 246 |
Оклейка бумагой под окраску | п/м | 208 | 3,16 | 657 |
Оклейка малярной лентой швов, трещин | п/м | 65 | 3,16 | 205 |
Шпаклевка в два слоя | п/м | 299 | 3,16 | 945 |
Шлифовка потолка | п/м | 130 | 3,16 | 411 |
Окраска 2 слоя | п/м | 169 | 3,16 | 534 |
Короб на кухне под вентиляцию | ||||
Монтаж полки на кухне из ГКЛ | п/м | 585 | 3,6 | 2106 |
Армирование малярной сеткой | п/м | 78 | 3,6 | 281 |
Оклейка бумагой под окраску | п/м | 208 | 3,6 | 749 |
Оклейка малярной лентой швов, трещин | п/м | 65 | 3,6 | 234 |
Шпаклевка в два слоя | п/м | 299 | 3,6 | 1076 |
Шлифовка потолка | п/м | 130 | 3,6 | 468 |
Окраска 2 слоя | п/м | 169 | 3,6 | 608 |
Кафель | ||||
Грунтовка | кв.м | 20 | 55,2 | 1076 |
Облицовка кафелем (стандарт) (20*30)(30*30) | кв.м | 845 | 27,5 | 23238 |
Облицовка керамогранитом (стандарт) | кв.м | 975 | 24,3 | 23693 |
Укладка фартука | кв.м | 1040 | 3,4 | 3536 |
Обработка швов кафеля защитным составом | кв.м | 78 | 0 | |
Затирка швов | кв.м | 130 | 55,2 | 7176 |
Сверление в кафельной плитке отверстия диаметром до 50 мм | 1шт. | 286 | 12 | 3432 |
Сантехнические работы | ||||
Штробление в кирпиче | п/м | 325 | 16 | 5200 |
Заделка штроб | п/м | 65 | 16 | 1040 |
Пробитие отверстия сквозного | 1шт. | 1950 | 1 | 1950 |
Прокладка труб х. и г. воды (металлопластик) | п/м | 416 | 37 | 15392 |
Прокладка труб канализации (пластик) до 50 мм | п/м | 299 | 8 | 2392 |
Монтаж коллектора до 10 отводов | 1шт. | 975 | 4 | 3900 |
Отключение стояка | 1шт. | 0 | 0 | |
Установка ванны | 1шт. | 2600 | 1 | 2600 |
Установка унитаза | шт. | 1170 | 1 | 1170 |
Установка раковины, мойки | шт. | 1950 | 1 | 1950 |
Установка инсталляции | шт. | 3250 | 1 | 3250 |
Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 910 | 1 | 910 |
Установка смесителя | шт. | 585 | 2 | 1170 |
Установка кранов, счетчиков, фильтров грубой очистки | шт. | 455 | 8 | 3640 |
Установка фильтров тонкой очистки | шт. | 1105 | 2 | 2210 |
Установка зеркала раковины | шт. | 1105 | 1 | 1105 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление в кирпиче | п/м | 325 | 21 | 6825 |
Заделка штроб | п/м | 39 | 21 | 819 |
Прокладка кабеля ТЛФ и ТВ провода | п/м | 65 | 19 | 1235 |
Прокладка кабеля до 4 кв.мм.(сила, освещение) | п/м | 104 | 63 | 6552 |
Установка монтажных и распределительных коробок внутренних | шт. | 195 | 24 | 4680 |
Монтаж распределительных коробок | шт. | 650 | 3 | 1950 |
Сверление под коробку в кирпиче диаметром до 100 мм | шт. | 325 | 21 | 6825 |
Установка механизмов розеток, выключателей | шт. | 195 | 18 | 3510 |
Монтаж корпуса наружной установки розетки, выключателя | шт. | 39 | 27 | 1053 |
Установка люстры весом до 10 кг на высоте до 3,5 м | 1шт. | 715 | 3 | 2145 |
Установка бра, светильника | шт. | 585 | 2 | 1053 |
Монтаж светодиодной ленты | п/м | 260 | 11 | 2860 |
Установка точечного светильника | шт. | 195 | 23 | 4485 |
Подключение трансформатора 12V | шт. | 455 | 1 | 455 |
Монтаж теплого пола (Devimat) | кв.м | 390 | 0 | |
Установка эл.вентилятора | шт. | 1105 | 2 | 2210 |
Устройство фланца (закладной) для эл.вент., диаметром до 150 мм | шт. | 325 | 3 | 975 |
Установка внутреннего распределительного щита до 32 позиций | шт. | 2600 | 1 | 2600 |
Устройство ниши под щит в кирпиче (до 400х600х300 мм.) | шт. | 3250 | 1 | 3250 |
Установка автомата, УЗО | шт. | 585 | 9 | 5265 |
Прочие работы | ||||
Монтаж коробов из гипсокартона | п/м | 761 | 5,54 | 3241 |
Монтаж экрана под ванну из ГКЛ с плиткой | шт. | 2730 | 1 | 2730 |
Устройство отверстия для ревизионного лючка до 0,3 кв.м в ГКЛ | шт. | 650 | 2 | 1300 |
Установка невидимой дверцы ревизионного лючка до 0,3 кв.м | шт. | 1950 | 2 | 3900 |
Монтаж вентиляционных труб сечением до 200 мм | п/м | 845 | 5 | 4225 |
Монтаж уголков, накладок, т-профилей, нащельников | п/м | 169 | 12,86 | 1053 |
Финишная уборка помещения | кв.м | 39 | 61,2 | 2387 |
Стоимость работ со скидками: | 490502 | |||
Стоимость общестроительных материалов: | 220725 | |||
Экономия на материалах: | 25812 | |||
Стоимость расходников (4,5 %): | 22071 |
Стена
наименования работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Снятие старых обоев за 1 раз | кв.м | от 30 |
Очищение стен от масляной краски | кв.м | 75 |
Очищение стен от старой шпатлёвке | кв.м | от 60 |
Грунтование поверхности стен за 1 раз | кв.м | от 20 |
Шпатлевание стен в 1 слой под оклеивание обоями | кв.м | 100 |
Шпатлевание стен в 2 слоя под оклеивание обоями | кв.м. | 160 |
Шлифование ошпатлеванных поверхностей | кв.м | 35 |
Оклеивание стен обоями стоимостью до 1000 | кв.м | 190 |
Оклеивание стен комбинированными обоями | кв.м | от 220 |
Наклеивание бордюра | м/п | 80 |
Наклеивание бордюра с врезкой | м/п | от 150 |
Окрашивание по ошпатлеванной поверхности в 2 слоя | кв.м | 160 |
Окрашивание по обоям в 2 слоя | кв.м | 140 |
Частичное выравнивание стен штукатурной смесью | кв.м | 170 |
Сплошное выравнивание стен штукатурной смесью до 3 см под правило | кв.м | от 260 |
Оштукатуривание по маякам штукатурной смесью «Родбанд» | кв.м | от 400 |
Установка маяков штукатурных | кв.м | 80 |
Наклеивание штукатурной сетки | кв.м | 70 |
Набивание штукатурной сетки | кв.м | 90 |
Оштукатуривание цементно-песчаной, известковой смесью в 2 слоя | кв.м | от 560 |
Обшивание стен панелями/вагонкой до 10 кв.м | кв.м | от 350 |
Обшивание стен панелями/вагонкой от 10 кв.м | кв.м | от 280 |
Обшивание стен ГКЛ с установкой каркаса до 10 кв.м | кв.м | 420 |
Обшивание стен ГКЛ с установкой каркаса от 10 кв.м | кв.м | 350 |
Заделывание стыков и шурупов с проклейкой ленты (серпянкой) | кв.м | 80 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с установкой каркаса до 10 кв.м | кв.м | 540 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с установкой каркаса от 10 кв.м | кв.м | 510 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с установкой каркаса до 10 кв.м | кв.м | 660 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с установкой каркаса от 10 кв.м | кв.м | 560 |
Установка короба из ГКЛ прямолинейного | кв.м | 700 |
Монтаж тепло/звукоизоляции (прокладочная) | кв.м | от 55 |
Укладка гипсолитовых,пазогребневых,пенобетонных плит | кв.м | от 450 |
Окрашивание радиатора стального/чугунного за 1 секцию | шт | от 500/160 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс — лист, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. |
Потолок
наименования работ | ед.из. | цена (руб.) |
Грунтовка потолка в один слой | кв.м | от 21 |
Выравнивание штукатурной смесью частичное/под правило | кв.м. | от 296/386 |
Размывка, зачистка потолка | кв.м | от 72 |
Оклейка армирующей сеткой | кв.м. | от 72 |
Снятие обоев с потолка | кв.м | от 42 |
Сплошная шпаклевка в один слой/ в два слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | от 156/200 |
Покраска потолков в 2 слоя | кв.м | от 126 |
Оклейка обоев (без подготовки) (до 800рулон /от 800рулон, до 3000) | кв.м | от 286/390 |
Штукатурка рустов на потолке | м.погон | от 131 |
Штукатурка | кв.м | от 1044 |
Отбивка штукатурки | кв.м | от 140 |
Обшивка потолка гипроком от 10 кв.м./до 10 кв.м. | кв.м | от 371/532 |
Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный/криволинейный | кв.м. | от 742/1327 |
Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой прямолинейный/криволинейный | кв.м | от 72/140 |
Монтаж потолочной плитки | кв.м. | от 295 |
Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 кв.м./до 10 кв.м. | кв.м | от 446/745 |
Установка галтелей | м.погон. | от 147 |
Монтаж молдингов полиуретановых | м.погон. | от 237 |
Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м./до 10 кв.м. | кв.м | от 443/745 |
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» от 10 кв.м./до 10 кв.м. | кв.м. | от 221/364 |
Монтаж углового профиля армирующего/декоративного | м.п. | от 65/87 |
Пол
наименования работ | ед.из. | цена (руб.) |
Устройство дощатых полов по готовым лагам от 10 кв.м./до 10 кв.м. | кв.м. | от 221/312 |
Устройство лаг от 10 кв.м./до 10 кв.м. | кв.м | от 221/312 |
Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм от 10 кв.м/до 10 кв.м. | кв.м | от 296/407 |
Установка маяков | кв.м. | от 72 |
Устройство армирования под стяжку | кв.м. | от 42 |
Заливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | кв.м | от 267 |
Устройство гидроизоляции пола/гидроизоляционного грунта | кв.м | от 117/42 |
Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) от 10 кв.м/до 10 кв.м. | кв.м | от 147/207 |
Настил фанеры ДСП на бетонный пол от 10 кв.м/до 10 кв.м. | кв.м. | от 207/281 |
Подсыпка керамзитом | кв.м. | от 36 |
Демонтаж деревянных полов | кв.м | от 87 |
Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 10 кв.м/до 10 кв.м. | кв.м | от 852/1330 |
Настил паркетной доски (ламината) на готовое основание (стоим. до 600/ свыше 600) | кв.м. | от 281/356 |
Настил паркетной доски (массив) на клей | кв.м. | от 1040 |
Демонтаж старого паркета | кв.м | от 72 |
Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). Минимальный заказ 5000 рублей | кв.м | от 371 |
Шпаклевка паркета | кв.м | от 215 |
Покрытие паркета лаком в один слой. Минимальный заказ 850 рублей за 1 слой | кв.м | от 72 |
Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 кв.м/до 10 кв.м. | кв.м | от 104/208 |
Настил линолеума, ковролина на клей | кв.м. | от 462 |
Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.погон. | от 646 |
Монтаж плинтуса деревянного/пластикового/МДФ | м.погон | от 161/117 |
Монтаж профильных порожков | м.погон | от 267 |
Демонтаж старого плинтуса | м.погон | от 13 |
Демонтаж старого, не проклеенного покрытия/проклеенного покрытия | кв.м | от 21/42 |
Окраска плинтуса или наличника | м.погон | от 101 |
Электрика
наименования работ | ед.из. | цена (руб.) |
Демонтаж электроприборов | шт. | от 49 |
Диагностика, прозвон существующей электрики | усл. | от 3446 |
Установка электросчетчика | шт. | от 1223 |
Штробление гнезда под электрощит | шт. | от 2791 |
Установка монтажной коробки | шт. | от 87 |
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом | шт. | от 211 |
Штробление гнезда под выключатель, розетку | шт. | от 247/346 |
Штробление под электрокабель | м.погон. | от 247 |
Монтаж электрокабеля/электрокабеля в гофре | м.погон. | от 49/104 |
Установка светильника | шт. | от 309 |
Установка трансформатора (на освещение) | шт. | от 272 |
Подключение люстры | шт. | от 433 |
Установка автомата/ УЗО | шт. | от 272/384 |
Электрощит демонтаж/монтаж | шт. | от 333/667 |
Вентилятор (установка в вытяжку) | шт. | от 334 |
Звонок – ремонт, установка | шт. | от 334 |
Установка соединительной коробки с коммутацией | шт. | от 384 |
Устройство теплых полов | кв.м. | от 556 |
Заделка штроб (не чистовая) | м.погон. | от 56 |
Сверление отверстий в ГКЛ/в реечном потолке | шт. | от 49/87 |
Монтаж кабель-канала | м.погон | от 62 |
Cантехника
наименования работ | ед.из. | цена (руб.) |
Установка смесителя | шт. | от 21 |
Раковины (без смесителя) | шт. | от 889 |
Монтаж мойки кухонной | шт. | от 889 |
Монтаж инсталляции (без унитаза) | шт. | от 2779 |
Установка унитаза | шт. | от 927 |
Монтаж ванны чугунной | шт. | от 1556 |
Монтаж ванны стальной | шт. | от 1001 |
Установка душевой кабины | шт. | от 3891 |
Радиатора, змеевика однотипного | шт. | от 1223 |
Установка сифона раковины | шт. | от 222,3 |
Обвязка ванны | шт. | от 277 |
Монтаж вентиля отсекающего/ фильтра грубой очистки/водорозеток | шт. | от 277 |
Установка счетчика водомерного | шт. | от 664 |
Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | от 776 |
Штробление под трубы | м.погон. | от 442 |
Монтаж фановых труб | м.погон. | от 277 |
Демонтаж фановых, водопроводных труб | м.погон. | от 109 |
Нарезка резьбы | шт. | от 359 |
Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | от 1443 |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | от 442 |
Монтаж водопроводных труб металлопластиковых обжим/пресс/полипропилен/металлических | м.погон. | от 222/272 |
Замена стояка | шт. | от 2777 |
Демонтаж сантехнических приборов | шт. | от 220 |
Плитка
наименования работ | ед.из. | цена (руб.) |
Укладка кафельной плитки на клей до 800кв.м. (прямая укладка, 20*30, 30*30)/свыше 800 кв.м. | кв.м | от 1001/1544 |
Подготовка поверхности (зачистка) | кв.м | от 137 |
Грунтовка | кв.м | от 43 |
Установка бордюра | м.погон. | от 402 |
Выравнивание поверхности клеем | кв.м | от 293 |
Сбивка старой плитки | кв.м | от 122 |
Нанесение насечки на стене | кв.м | от 137 |
Зарезка углов керамической плитки | кв.м. | от 668 |
Затирка шва | кв.м | от 143 |
Монтаж углового профиля | м.погон. | от 209,3 |
Сверление отверстий под трубы/под дюбель | шт. | от 278/68 |